مشخصات فیزیکی
وزن مخصوص | 3.96 گرم در سانتی متر مکعب |
سختی Mohs | 9 |
فرم کریستالی | α-Al2O3 |
نقطه ذوب | 2250 درجه سانتیگراد |
آلومینای ذوب شده سفید سدیم کم
اندازه | FEPA | F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 |
JIS | # 24 # 30 # 36 # 46 # 54 # 60 # 70 | |
ترکیب شیمیایی | Al2O3 | 99.7 ≥ |
Na2O | .20.2 | |
Fe2O3 | .020.02 | |
SiO2 | .020.02 |
میکرو سدیم سفید آلومینای ذوب شده
اندازه | FEPA | F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
JIS | # 80 # 90 # 100 # 120 # 150 # 180 # 220 # 240 # 280 # 320 # 360 # 400 # 500 # 600 # 700 # 800 # 1000 # 1200 # 1500 # 2000 # 2500 # 3000 # 4000 # 6000 # 8000 | |
ترکیب شیمیایی | Al2O3 | 99.8 ≥ |
Na2O | .10.1 | |
Fe2O3 | .00.025 | |
SiO2 | 0.035 35 |
برنامه های اصلی
- ساینده های باند شده و ساینده های روکش دار
- ایجاد روکش مات روی شیشه
- محیط انفجار مرطوب و خشک ، سنگ زنی و پرداخت و غیره
- ورقه های کف / دیوار ، مقاوم در برابر سایش
- پاشش حرارتی / اسپری پلاسما ، پردازش م .لفه بسیار سخت
- حامل کاتالیست
- سرامیک و کاشی ، صفحه فیلتر سرامیک ، غشا سرامیک و غیره
- چرخ های چرخ ، چرخ های جام ، Whetstone ، پد های پرداخت و غیره
- تمیز کردن انفجار ، اتمام سطح ، رفع اشکال ، مقاوم سازی سطوح فلزی