نه | میکرون | نه | میکرون | نه | میکرون |
10 | 2000 ~ 2360 | 30 | 600 7 710 | 80 | 180 21 212 |
12 | 2000 ~ 1700 | 36 | 600 ~ 500 | 90 | 180 ~ 150 |
14 | 1700 ~ 1400 | 40 | 500 ~ 425 | 100 | 150 ~ 125 |
16 | 1400 ~ 1180 | 46 | 355 4 425 | 120 | 125 ~ 106 |
20 | 1000 11 1180 | 54 | 300 35 355 | 150 | 106 ~ 75 |
بیست و دو | 1000 ~ 850 | 60 | 300 ~ 250 | 180 | 90 ~ 63 |
بیست و چهار | 710 8 850 | 70 | 250 ~ 212 | 220 | 75 ~ 53 |
ریزپودر آلومینای ذوب شده PSD FEPA
ریش | مقدار D3 حداکثر ام | D50 مقدار یک | مقدار D94 حداقل ام |
F230 | 82 | 3.0 ± 53.0 | 34 |
F240 | 70 | 2.0 44 44.5 | 28 |
F280 | 59 | 1.5 ± 36.5 | بیست و دو |
F320 | 49 | 29.2 ± 1.5 | 16.5 |
F360 | 40 | 22.8 8 1.5 | 12 |
F400 | 32 | 1.0 ± 17.3 | 8 |
F500 | 25 | 1.0 ± 12.8 | 5 |
F600 | 19 | 9.3 ± 1.0 | 3 |
F800 | 14 | 6.5 ± 1.0 | 2 |
F1000 | 10 | 4.5 ± 0.8 | 1 |
F1200 | 7 | 3.0 ± 0.5 | 1 |
F1500 | 5 | 2.0 ± 0.4 | 0.8 |
F2000 | 3.5 | 1.2 ± 0.3 | 0.5 |
PSD JIS سفید سیلیسی آلومینا میکرون
ریش | مقدار D0 حداکثر ام | مقدار D3 حداکثر ام | D50 مقدار یک | مقدار D94 حداقل ام |
# 240 | 127 | 103 | 3.0 57 57.0 | 40 |
# 280 | 112 | 87 | 3.0 ± 48.0 | 33 |
# 320 | 98 | 74 | 2.5 40 40.0 | 27 |
# 360 | 86 | 66 | 2.0 ± 35.0 | بیست و سه |
شماره 400 | 75 | 58 | 30.0 ± 2.0 | 20 |
# 500 | 63 | 50 | 2.0 ± 25.0 | 16 |
شماره 600 | 63 | 41 | 20.0 ± 1.5 | 13 |
# 700 | 45 | 37 | 1.5 17 17.0 | 11 |
800 | 38 | 31 | 1.0 ± 14.0 | 9 |
# 1000 | 32 | 27 | 11.5 ± 1.0 | 7 |
# 1200 | 27 | بیست و سه | 9.5 ± 0.8 | 5.5 |
# 1500 | بیست و سه | 20 | 8.0 ± 0.6 | 4.5 |
# 2000 | 19 | 17 | 6.6 ± 0.6 | 4 |
# 2500 | 16 | 14 | 5.5 ± 0.5 | 3 |
# 3000 | 13 | 11 | 4.0 ± 0.5 | 2 |
# 4000 | 11 | 8 | 3.0 ± 0.4 | 1.8 |
# 6000 | 8 | 5 | 2.0 ± 0.4 | 0.8 |
# 8000 | 6 | 3.5 | 1.2 ± 0.3 | 0.6 |