آلومینای سفید ذوب شده برای ظروف پخت و پز
اندازهها: F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220
آنالیز شیمیایی آلومینای ذوب شده سفید :
| مورد | محتوا |
| آل2O3 | ۹۹.۵۰٪ حداقل |
| سی او۲ | حداکثر 0.15٪ |
| Fe2O3 | حداکثر 0.03% |
| Na2O | حداکثر 0.30% |
| بالا | حداکثر 0.02% |
خواص فیزیکی آلومینای ذوب شده سفید :
| مورد | محتوا |
| رنگ | سفید |
| سیستم کریستال | سیستم مثلثی |
| سختی موس | ۹≥ |
| دمای ذوب (℃) | ۲۲۵۰ |
| دمای نسوز (℃) | ۱۹۰۰ |
| چگالی واقعی | ۳.۵ پوند |
| شکل دانه | بلوک، با لبههای تیز |
| وزن مخصوص | تقریباً ۳.۹ تا ۴.۱ گرم بر سانتیمتر مکعب |
| چگالی ظاهری (وابسته به اندازه دانه) | تقریباً ۱.۷۵ تا ۱.۹۹ گرم بر سانتیمتر مکعب |
محدوده اندازه آلومینای ذوب شده سفید:
| تعیین گریت | قطر متوسط (ام) | تعیین گریت | قطر متوسط (ام) |
| اف۱۲ | ۲۰۰۰-۱۷۰۰ | اف۵۴ | ۳۵۵-۳۰۰ |
| اف۱۴ | ۱۷۰۰-۱۴۰۰ | اف۶۰ | ۳۰۰-۲۵۰ |
| اف۱۶ | ۱۴۰۰-۱۱۸۰ | اف۷۰ | ۲۵۰-۲۱۲ |
| اف۲۰ | ۱۱۸۰-۱۰۰۰ | اف۸۰ | ۲۱۲-۱۸۰ |
| اف۲۲ | ۱۰۰۰-۸۵۰ | اف۹۰ | ۱۸۰-۱۵۰ |
| اف۲۴ | ۸۵۰-۷۱۰ | اف۱۰۰ | ۱۵۰-۱۲۵ |
| اف30 | ۷۱۰-۶۰۰ | اف۱۲۰ | ۱۲۵-۱۰۶ |
| اف۳۶ | ۶۰۰-۵۰۰ | اف۱۵۰ | ۱۰۶-۷۵ |
| اف۴۰ | ۵۰۰-۴۲۵ | اف۱۸۰ | ۹۰-۶۳ |
| اف۴۶ | ۴۲۵-۳۵۵ | اف۲۲۰ | ۷۵-۵۳ |
کاربردهای آلومینای ذوب شده سفید:
• نسوز، ریختهگری، ریختهگری و غیره
• سایندههای پیوندی و سایندههای پوششدار
• ایجاد روکش مات روی شیشه
• مواد دانهای سایندههای پوششدار و پیوندی
• مواد بلاست تر و خشک، سنگزنی و پولیش و غیره
• لمینتهای کف/دیوار، مقاوم در برابر سایش
• پاشش حرارتی/پاشش پلاسما، فرآوری بسیار سخت
• حامل کاتالیزور
• سرامیک و کاشی، صفحه فیلتر سرامیکی، غشای سرامیکی و غیره
• چرخهای سنگزنی، چرخهای فنجانی، سنگ تیزکن، پدهای پولیش و غیره
• تمیزکاری بلاست، پرداخت سطح، پلیسهگیری، زبر کردن سطوح فلزی
اندازههای تولید
| خوراک | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
| او | #۱۲ #۱۴ #۱۶ #۲۰ #۲۲ #۲۴ #۳۰ #۳۶ #۴۶ #۵۴ #۶۰ #۷۰ #۸۰ #۹۰ #۱۰۰ #۱۲۰ #۱۵۰ #۱۸۰ #۲۲۰ #۲۴۰ #۲۸۰ #۳۲۰ #۳۶۰ #۴۰۰ #۵۰۰ #۶۰۰ #۷۰۰ #۸۰۰ #۱۰۰۰ #۱۲۰۰ #۱۵۰۰ #۲۰۰۰ #۲۵۰۰ #۳۰۰۰ #۴۰۰۰ #۶۰۰۰ #۸۰۰۰ |
| تی سی تی | ۴# ۳# M28 M20 M14 M10 M7 |
| در | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 |
بسته بندی:
کیسه بزرگ 1MT یا کیسه 25 کیلوگرمی، پالت موجود است
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| کیسههای ۲۵ کیلوگرمی به انگلیسی | کیسههای ۲۵ کیلوگرمی به زبان چینی | کیسههای پیویسی ۲۵ کیلوگرمی + کیسه بزرگ ۱ متری | کیسههای پیویسی ۲۵ کیلوگرمی + پالت |
خطوط تولید
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |































